NEUMOTORS 1500 SERIES BRUSHLESS MOTORS

1500 SERIES QUICK LOOK:
InrunnerBLDC motors for operation between 500W and 7,000W.
- 40mm OD
- High speed operation – 60,000++ RPM
- 4poles / 12 slots
OPTIONS:
- 3.17mm, 5mm, 6mm, or 8mm shaft diameters available.
- Cooling fins
- Splash / Dust resistant
- May be mated with P32 gearboxes for very high power-to-weight drives.
- Neumotors brushless motors can be assembled in the USA from domestically manufactured components. Please call for details.

15xx SERIES LENGTHS & POWER RANGES
Watts*
Watts*
Length
Price: $ 241.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps | Stock Status |
1506/6D | 1650 | 0.029 | 0.80 | 5.799 | 0.821 | 36 | 28 | REQUEST DATE |
1506/5.75D | 1722 | 0.026 | 0.80 | 5.557 | 0.787 | 35 | 29 | REQUEST DATE |
1506/5.5D | 1800 | 0.024 | 0.80 | 5.316 | 0.753 | 33 | 30 | REQUEST DATE |
1506/3Y | 1833 | 0.022 | 0.80 | 5.219 | 0.739 | 33 | 31 | |
1506/5.25D | 1886 | 0.022 | 0.90 | 5.074 | 0.719 | 32 | 31 | |
1506/5D | 1980 | 0.020 | 0.90 | 4.833 | 0.684 | 30 | 33 | |
1506/2.75Y | 2000 | 0.018 | 0.90 | 4.784 | 0.678 | 30 | 33 | REQUEST DATE |
1506/4.75D | 2084 | 0.018 | 0.90 | 4.591 | 0.65 | 29 | 35 | REQUEST DATE |
1506/2.5Y | 2200 | 0.015 | 1.00 | 4.349 | 0.616 | 27 | 37 | |
1506/4.5D | 2200 | 0.016 | 1.00 | 4.349 | 0.616 | 27 | 37 | |
1506/4.25D | 2329 | 0.014 | 1.10 | 4.108 | 0.582 | 26 | 39 | |
1506/2.25Y | 2444 | 0.012 | 1.10 | 3.914 | 0.554 | 25 | 41 | |
1506/4D | 2475 | 0.013 | 1.10 | 3.866 | 0.547 | 24 | 41 | |
1506/3.75D | 2640 | 0.011 | 1.20 | 3.624 | 0.513 | 23 | 44 | |
1506/2Y | 2750 | 0.010 | 1.30 | 3.479 | 0.493 | 22 | 46 | |
1506/3.5D | 2829 | 0.010 | 1.30 | 3.383 | 0.479 | 21 | 47 | |
1506/3.25D | 3046 | 0.008 | 1.40 | 3.141 | 0.445 | 20 | 51 | |
1506/1.75Y | 3143 | 0.007 | 1.40 | 3.044 | 0.431 | 19 | 52 | |
1506/3D | 3300 | 0.007 | 1.50 | 2.9 | 0.411 | 18 | 55 | |
1506/2.75D | 3600 | 0.006 | 1.60 | 2.658 | 0.376 | 17 | 60 | |
1506/1.5Y | 3667 | 0.005 | 1.70 | 2.61 | 0.37 | 16 | 61 | |
1506/2.5D | 3960 | 0.005 | 1.80 | 2.416 | 0.342 | 15 | 66 | |
1506/2.25D | 4400 | 0.004 | 2.00 | 2.175 | 0.308 | 14 | 73 | |
1506/1.25Y | 4400 | 0.004 | 2.00 | 2.175 | 0.308 | 14 | 73 | |
1506/2D | 4950 | 0.003 | 2.30 | 1.933 | 0.274 | 12 | 83 | |
1506/1Y | 5500 | 0.002 | 2.50 | 1.74 | 0.246 | 11 | 92 | |
1506/1.75D | 5657 | 0.002 | 2.60 | 1.691 | 0.24 | 11 | 94 | |
1506/1.5D | 6600 | 0.002 | 3.00 | 1.45 | 0.205 | 9 | 110 | |
1506/0.75Y | 7333 | 0.001 | 3.30 | 1.305 | 0.185 | 8 | 122 | |
1506/1.25D | 7920 | 0.001 | 3.60 | 1.208 | 0.171 | 8 | 132 | |
1506/1D | 9900 | 0.001 | 4.50 | 0.967 | 0.137 | 6 | 165 |
Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
REQUEST DELIVERY QUOTE
Please enter your motor requirements for this and any other items in our site and add them to the cart. Proceed to checkout. Once at the checkout page, you may request a delivery quote.
1506 Motor Options
Select all options and quantity on the left. Add to cart. Once finished selecting items, go to cart and request a production quote.

Price: $ 274.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1509/6D | 1100 | 0.043 | 0.80 | 8.699 | 1.232 | 55 | 28 |
1509/5.75D | 1148 | 0.040 | 0.80 | 8.336 | 1.18 | 52 | 29 |
1509/5.5D | 1200 | 0.036 | 0.80 | 7.974 | 1.129 | 50 | 30 |
1509/3Y | 1222 | 0.032 | 0.80 | 7.829 | 1.109 | 49 | 31 |
1509/5.25D | 1257 | 0.033 | 0.90 | 7.611 | 1.078 | 48 | 31 |
1509/5D | 1320 | 0.030 | 0.90 | 7.249 | 1.027 | 45 | 33 |
1509/2.75Y | 1333 | 0.027 | 0.90 | 7.176 | 1.016 | 45 | 33 |
1509/4.75D | 1389 | 0.027 | 0.90 | 6.886 | 0.975 | 43 | 35 |
1509/2.5Y | 1467 | 0.023 | 1.00 | 6.524 | 0.924 | 41 | 37 |
1509/4.5D | 1467 | 0.024 | 1.00 | 6.524 | 0.924 | 41 | 37 |
1509/4.25D | 1553 | 0.022 | 1.10 | 6.161 | 0.873 | 39 | 39 |
1509/2.25Y | 1630 | 0.018 | 1.10 | 5.872 | 0.831 | 37 | 41 |
1509/4D | 1650 | 0.019 | 1.10 | 5.799 | 0.821 | 36 | 41 |
1509/3.75D | 1760 | 0.017 | 1.20 | 5.437 | 0.77 | 34 | 44 |
1509/2Y | 1833 | 0.014 | 1.30 | 5.219 | 0.739 | 33 | 46 |
1509/3.5D | 1886 | 0.015 | 1.30 | 5.074 | 0.719 | 32 | 47 |
1509/3.25D | 2031 | 0.013 | 1.40 | 4.712 | 0.667 | 30 | 51 |
1509/1.75Y | 2095 | 0.011 | 1.40 | 4.567 | 0.647 | 29 | 52 |
1509/3D | 2200 | 0.011 | 1.50 | 4.349 | 0.616 | 27 | 55 |
1509/2.75D | 2400 | 0.009 | 1.60 | 3.987 | 0.565 | 25 | 60 |
1509/1.5Y | 2444 | 0.008 | 1.70 | 3.914 | 0.554 | 25 | 61 |
1509/2.5D | 2640 | 0.007 | 1.80 | 3.624 | 0.513 | 23 | 66 |
1509/1.25Y | 2933 | 0.006 | 2.00 | 3.262 | 0.462 | 20 | 73 |
1509/2.25D | 2933 | 0.006 | 2.00 | 3.262 | 0.462 | 20 | 73 |
1509/2D | 3300 | 0.005 | 2.30 | 2.9 | 0.411 | 18 | 83 |
1509/1Y | 3667 | 0.004 | 2.50 | 2.61 | 0.37 | 16 | 92 |
1509/1.75D | 3771 | 0.004 | 2.60 | 2.537 | 0.359 | 16 | 94 |
1509/1.5D | 4400 | 0.003 | 3.00 | 2.175 | 0.308 | 14 | 110 |
1509/0.75Y | 4889 | 0.002 | 3.30 | 1.957 | 0.277 | 12 | 122 |
1509/1.25D | 5280 | 0.002 | 3.60 | 1.812 | 0.257 | 11 | 132 |
1509/1D | 6600 | 0.001 | 4.50 | 1.45 | 0.205 | 9 | 165 |
1509/0.5Y | 7333 | 0.001 | 5.00 | 1.305 | 0.185 | 8 | 183 |
Price: $ 285.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1512/6D | 825 | 0.058 | 0.80 | 11.598 | 1.642 | 73 | 28 |
1512/5.75D | 861 | 0.053 | 0.80 | 11.115 | 1.574 | 70 | 29 |
1512/5.5D | 900 | 0.048 | 0.80 | 10.632 | 1.506 | 67 | 30 |
1512/3Y | 917 | 0.043 | 0.80 | 10.438 | 1.478 | 65 | 31 |
1512/5.25D | 943 | 0.044 | 0.90 | 10.148 | 1.437 | 64 | 31 |
1512/5D | 990 | 0.040 | 0.90 | 9.665 | 1.369 | 61 | 33 |
1512/2.75Y | 1000 | 0.036 | 0.90 | 9.568 | 1.355 | 60 | 33 |
1512/4.75D | 1042 | 0.036 | 0.90 | 9.182 | 1.3 | 58 | 35 |
1512/2.5Y | 1100 | 0.030 | 1.00 | 8.699 | 1.232 | 55 | 37 |
1512/4.5D | 1100 | 0.032 | 1.00 | 8.699 | 1.232 | 55 | 37 |
1512/4.25D | 1165 | 0.029 | 1.10 | 8.215 | 1.163 | 52 | 39 |
1512/2.25Y | 1222 | 0.024 | 1.10 | 7.829 | 1.109 | 49 | 41 |
1512/4D | 1238 | 0.026 | 1.10 | 7.732 | 1.095 | 48 | 41 |
1512/3.75D | 1320 | 0.022 | 1.20 | 7.249 | 1.027 | 45 | 44 |
1512/2Y | 1375 | 0.019 | 1.30 | 6.959 | 0.985 | 44 | 46 |
1512/3.5D | 1414 | 0.020 | 1.30 | 6.766 | 0.958 | 42 | 47 |
1512/3.25D | 1523 | 0.017 | 1.40 | 6.282 | 0.89 | 39 | 51 |
1512/1.75Y | 1571 | 0.015 | 1.40 | 6.089 | 0.862 | 38 | 52 |
1512/3D | 1650 | 0.014 | 1.50 | 5.799 | 0.821 | 36 | 55 |
1512/2.75D | 1800 | 0.012 | 1.60 | 5.316 | 0.753 | 33 | 60 |
1512/1.5Y | 1833 | 0.011 | 1.70 | 5.219 | 0.739 | 33 | 61 |
1512/2.5D | 1980 | 0.010 | 1.80 | 4.833 | 0.684 | 30 | 66 |
1512/1.25Y | 2200 | 0.008 | 2.00 | 4.349 | 0.616 | 27 | 73 |
1512/2.25D | 2200 | 0.008 | 2.00 | 4.349 | 0.616 | 27 | 73 |
1512/2D | 2475 | 0.006 | 2.30 | 3.866 | 0.547 | 24 | 83 |
1512/1Y | 2750 | 0.005 | 2.50 | 3.479 | 0.493 | 22 | 92 |
1512/1.75D | 2829 | 0.005 | 2.60 | 3.383 | 0.479 | 21 | 94 |
1512/1.5D | 3300 | 0.004 | 3.00 | 2.9 | 0.411 | 18 | 110 |
1512/0.75Y | 3667 | 0.003 | 3.30 | 2.61 | 0.37 | 16 | 122 |
1512/1.25D | 3960 | 0.002 | 3.60 | 2.416 | 0.342 | 15 | 132 |
1512/1D | 4950 | 0.002 | 4.50 | 1.933 | 0.274 | 12 | 165 |
1512/0.5Y | 5500 | 0.001 | 5.00 | 1.74 | 0.246 | 11 | 183 |
Price: $ 325.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1515/6D | 660 | 0.072 | 0.80 | 14.498 | 2.053 | 91 | 22 |
1515/5.75D | 689 | 0.066 | 0.80 | 13.894 | 1.967 | 87 | 23 |
1515/5.5D | 720 | 0.060 | 0.80 | 13.289 | 1.882 | 83 | 24 |
1515/3Y | 733 | 0.054 | 0.80 | 13.048 | 1.848 | 82 | 24 |
1515/5.25D | 754 | 0.055 | 0.90 | 12.685 | 1.796 | 80 | 25 |
1515/5D | 792 | 0.050 | 0.90 | 12.081 | 1.711 | 76 | 26 |
1515/2.75Y | 800 | 0.045 | 0.90 | 11.961 | 1.694 | 75 | 27 |
1515/4.75D | 834 | 0.045 | 0.90 | 11.477 | 1.625 | 72 | 28 |
1515/2.5Y | 880 | 0.038 | 1.00 | 10.873 | 1.54 | 68 | 29 |
1515/4.5D | 880 | 0.040 | 1.00 | 10.873 | 1.54 | 68 | 29 |
1515/4.25D | 932 | 0.036 | 1.10 | 10.269 | 1.454 | 64 | 31 |
1515/2.25Y | 978 | 0.030 | 1.10 | 9.786 | 1.386 | 61 | 33 |
1515/4D | 990 | 0.032 | 1.10 | 9.665 | 1.369 | 61 | 33 |
1515/3.75D | 1056 | 0.028 | 1.20 | 9.061 | 1.283 | 57 | 35 |
1515/2Y | 1100 | 0.024 | 1.30 | 8.699 | 1.232 | 55 | 37 |
1515/3.5D | 1131 | 0.024 | 1.30 | 8.457 | 1.198 | 53 | 38 |
1515/3.25D | 1218 | 0.021 | 1.40 | 7.853 | 1.112 | 49 | 41 |
1515/1.75Y | 1257 | 0.018 | 1.40 | 7.611 | 1.078 | 48 | 42 |
1515/3D | 1320 | 0.018 | 1.50 | 7.249 | 1.027 | 45 | 44 |
1515/2.75D | 1440 | 0.015 | 1.60 | 6.645 | 0.941 | 42 | 48 |
1515/1.5Y | 1467 | 0.014 | 1.70 | 6.524 | 0.924 | 41 | 49 |
1515/2.5D | 1584 | 0.012 | 1.80 | 6.041 | 0.855 | 38 | 53 |
1515/1.25Y | 1760 | 0.009 | 2.00 | 5.437 | 0.77 | 34 | 59 |
1515/2.25D | 1760 | 0.010 | 2.00 | 5.437 | 0.77 | 34 | 59 |
1515/2D | 1980 | 0.008 | 2.30 | 4.833 | 0.684 | 30 | 66 |
1515/1Y | 2200 | 0.006 | 2.50 | 4.349 | 0.616 | 27 | 73 |
1515/1.75D | 2263 | 0.006 | 2.60 | 4.228 | 0.599 | 27 | 75 |
1515/1.5D | 2640 | 0.004 | 3.00 | 3.624 | 0.513 | 23 | 88 |
1515/0.75Y | 2933 | 0.003 | 3.30 | 3.262 | 0.462 | 20 | 98 |
1515/1.25D | 3168 | 0.003 | 3.60 | 3.02 | 0.428 | 19 | 106 |
1515/1D | 3960 | 0.002 | 4.50 | 2.416 | 0.342 | 15 | 132 |
1515/0.5Y | 4400 | 0.002 | 5.00 | 2.175 | 0.308 | 14 | 147 |
1515/0.75D | 5280 | 0.001 | 6.0 | 1.812 | 0.257 | 11 | 176 |
Price: $ 351.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1518/6D | 550 | 0.086 | 0.80 | 17.397 | 2.464 | 109 | 28 |
1518/5.75D | 574 | 0.079 | 0.80 | 16.672 | 2.361 | 105 | 29 |
1518/5.5D | 600 | 0.073 | 0.80 | 15.947 | 2.258 | 100 | 30 |
1518/3Y | 611 | 0.065 | 0.80 | 15.657 | 2.217 | 98 | 31 |
1518/5.25D | 629 | 0.066 | 0.90 | 15.222 | 2.156 | 95 | 31 |
1518/5D | 660 | 0.060 | 0.90 | 14.498 | 2.053 | 91 | 33 |
1518/2.75Y | 667 | 0.054 | 0.90 | 14.353 | 2.033 | 90 | 33 |
1518/4.75D | 695 | 0.054 | 0.90 | 13.773 | 1.95 | 86 | 35 |
1518/2.5Y | 733 | 0.045 | 1.00 | 13.048 | 1.848 | 82 | 37 |
1518/4.5D | 733 | 0.049 | 1.00 | 13.048 | 1.848 | 82 | 37 |
1518/4.25D | 776 | 0.043 | 1.10 | 12.323 | 1.745 | 77 | 39 |
1518/2.25Y | 815 | 0.036 | 1.10 | 11.743 | 1.663 | 74 | 41 |
1518/4D | 825 | 0.038 | 1.10 | 11.598 | 1.642 | 73 | 41 |
1518/3.75D | 880 | 0.034 | 1.20 | 10.873 | 1.54 | 68 | 44 |
1518/2Y | 917 | 0.029 | 1.30 | 10.438 | 1.478 | 65 | 46 |
1518/3.5D | 943 | 0.029 | 1.30 | 10.148 | 1.437 | 64 | 47 |
1518/3.25D | 1015 | 0.025 | 1.40 | 9.423 | 1.334 | 59 | 51 |
1518/1.75Y | 1048 | 0.022 | 1.40 | 9.133 | 1.293 | 57 | 52 |
1518/3D | 1100 | 0.022 | 1.50 | 8.699 | 1.232 | 55 | 55 |
1518/2.75D | 1200 | 0.018 | 1.60 | 7.974 | 1.129 | 50 | 60 |
1518/1.5Y | 1222 | 0.016 | 1.70 | 7.829 | 1.109 | 49 | 61 |
1518/2.5D | 1320 | 0.015 | 1.80 | 7.249 | 1.027 | 45 | 66 |
1518/1.25Y | 1467 | 0.011 | 2.00 | 6.524 | 0.924 | 41 | 73 |
1518/2.25D | 1467 | 0.012 | 2.00 | 6.524 | 0.924 | 41 | 73 |
1518/2D | 1650 | 0.010 | 2.30 | 5.799 | 0.821 | 36 | 83 |
1518/1Y | 1833 | 0.007 | 2.50 | 5.219 | 0.739 | 33 | 92 |
1518/1.75D | 1886 | 0.007 | 2.60 | 5.074 | 0.719 | 32 | 94 |
1518/1.5D | 2200 | 0.005 | 3.00 | 4.349 | 0.616 | 27 | 110 |
1518/0.75Y | 2444 | 0.004 | 3.30 | 3.914 | 0.554 | 25 | 122 |
1518/1.25D | 2640 | 0.004 | 3.60 | 3.624 | 0.513 | 23 | 132 |
1518/1D | 3300 | 0.002 | 4.50 | 2.9 | 0.411 | 18 | 165 |
1518/0.5Y | 3667 | 0.002 | 5.00 | 2.61 | 0.37 | 16 | 183 |
1518/0.75D | 4400 | 0.001 | 6.00 | 2.175 | 0.308 | 14 | 220 |
Price: $ 362.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1521/6D | 471 | 0.101 | 0.80 | 20.297 | 2.874 | 127 | 28 |
1521/5.75D | 492 | 0.093 | 0.80 | 19.451 | 2.754 | 122 | 29 |
1521/5.5D | 514 | 0.085 | 0.80 | 18.605 | 2.635 | 117 | 30 |
1521/3Y | 524 | 0.076 | 0.80 | 18.267 | 2.587 | 115 | 31 |
1521/5.25D | 539 | 0.077 | 0.90 | 17.76 | 2.515 | 111 | 31 |
1521/5D | 566 | 0.070 | 0.90 | 16.914 | 2.395 | 106 | 33 |
1521/2.75Y | 571 | 0.064 | 0.90 | 16.745 | 2.371 | 105 | 33 |
1521/4.75D | 595 | 0.063 | 0.90 | 16.068 | 2.275 | 101 | 35 |
1521/2.5Y | 629 | 0.053 | 1.00 | 15.222 | 2.156 | 95 | 37 |
1521/4.5D | 629 | 0.057 | 1.00 | 15.222 | 2.156 | 95 | 37 |
1521/4.25D | 666 | 0.051 | 1.10 | 14.377 | 2.036 | 90 | 39 |
1521/2.25Y | 698 | 0.043 | 1.10 | 13.7 | 1.94 | 86 | 41 |
1521/4D | 707 | 0.045 | 1.10 | 13.531 | 1.916 | 85 | 41 |
1521/3.75D | 754 | 0.039 | 1.20 | 12.685 | 1.796 | 80 | 44 |
1521/2Y | 786 | 0.034 | 1.30 | 12.178 | 1.725 | 76 | 46 |
1521/3.5D | 808 | 0.034 | 1.30 | 11.84 | 1.677 | 74 | 47 |
1521/3.25D | 870 | 0.030 | 1.40 | 10.994 | 1.557 | 69 | 51 |
1521/1.75Y | 898 | 0.026 | 1.40 | 10.656 | 1.509 | 67 | 52 |
1521/3D | 943 | 0.025 | 1.50 | 10.148 | 1.437 | 64 | 55 |
1521/2.75D | 1029 | 0.021 | 1.60 | 9.303 | 1.317 | 58 | 60 |
1521/1.5Y | 1048 | 0.019 | 1.70 | 9.133 | 1.293 | 57 | 61 |
1521/2.5D | 1131 | 0.017 | 1.80 | 8.457 | 1.198 | 53 | 66 |
1521/1.25Y | 1257 | 0.013 | 2.00 | 7.611 | 1.078 | 48 | 73 |
1521/2.25D | 1257 | 0.014 | 2.00 | 7.611 | 1.078 | 48 | 73 |
1521/2D | 1414 | 0.011 | 2.30 | 6.766 | 0.958 | 42 | 83 |
1521/1Y | 1571 | 0.008 | 2.50 | 6.089 | 0.862 | 38 | 92 |
1521/1.75D | 1616 | 0.009 | 2.60 | 5.92 | 0.838 | 37 | 94 |
1521/1.5D | 1886 | 0.006 | 3.00 | 5.074 | 0.719 | 32 | 110 |
1521/0.75Y | 2095 | 0.005 | 3.30 | 4.567 | 0.647 | 29 | 122 |
1521/1.25D | 2263 | 0.004 | 3.60 | 4.228 | 0.599 | 27 | 132 |
1521/1D | 2829 | 0.003 | 4.50 | 3.383 | 0.479 | 21 | 165 |
1521/0.5Y | 3143 | 0.002 | 5.00 | 3.044 | 0.431 | 19 | 183 |
1521/0.75D | 3771 | 0.002 | 6.00 | 2.537 | 0.359 | 16 | 220 |
Price: $ 373.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1524/6D | 413 | 0.115 | 0.80 | 23.196 | 3.285 | 145 | 28 |
1524/5.75D | 430 | 0.106 | 0.80 | 22.23 | 3.148 | 139 | 29 |
1524/5.5D | 450 | 0.097 | 0.80 | 21.263 | 3.011 | 133 | 30 |
1524/3Y | 458 | 0.086 | 0.80 | 20.877 | 2.956 | 131 | 31 |
1524/5.25D | 471 | 0.088 | 0.90 | 20.297 | 2.874 | 127 | 31 |
1524/5D | 495 | 0.080 | 0.90 | 19.33 | 2.737 | 121 | 33 |
1524/2.75Y | 500 | 0.073 | 0.90 | 19.137 | 2.71 | 120 | 33 |
1524/4.75D | 521 | 0.072 | 0.90 | 18.364 | 2.601 | 115 | 35 |
1524/2.5Y | 550 | 0.060 | 1.00 | 17.397 | 2.464 | 109 | 37 |
1524/4.5D | 550 | 0.065 | 1.00 | 17.397 | 2.464 | 109 | 37 |
1524/4.25D | 582 | 0.058 | 1.10 | 16.431 | 2.327 | 103 | 39 |
1524/2.25Y | 611 | 0.049 | 1.10 | 15.657 | 2.217 | 98 | 41 |
1524/4D | 619 | 0.051 | 1.10 | 15.464 | 2.19 | 97 | 41 |
1524/3.75D | 660 | 0.045 | 1.20 | 14.498 | 2.053 | 91 | 44 |
1524/2Y | 688 | 0.038 | 1.30 | 13.918 | 1.971 | 87 | 46 |
1524/3.5D | 707 | 0.039 | 1.30 | 13.531 | 1.916 | 85 | 47 |
1524/3.25D | 762 | 0.034 | 1.40 | 12.565 | 1.779 | 79 | 51 |
1524/1.75Y | 786 | 0.029 | 1.40 | 12.178 | 1.725 | 76 | 52 |
1524/3D | 825 | 0.029 | 1.50 | 11.598 | 1.642 | 73 | 55 |
1524/2.75D | 900 | 0.024 | 1.60 | 10.632 | 1.506 | 67 | 60 |
1524/1.5Y | 917 | 0.022 | 1.70 | 10.438 | 1.478 | 65 | 61 |
1524/2.5D | 990 | 0.020 | 1.80 | 9.665 | 1.369 | 61 | 66 |
1524/1.25Y | 1100 | 0.015 | 2.00 | 8.699 | 1.232 | 55 | 73 |
1524/2.25D | 1100 | 0.016 | 2.00 | 8.699 | 1.232 | 55 | 73 |
1524/2D | 1238 | 0.013 | 2.30 | 7.732 | 1.095 | 48 | 83 |
1524/1Y | 1375 | 0.010 | 2.50 | 6.959 | 0.985 | 44 | 92 |
1524/1.75D | 1414 | 0.010 | 2.60 | 6.766 | 0.958 | 42 | 94 |
1524/1.5D | 1650 | 0.007 | 3.00 | 5.799 | 0.821 | 36 | 110 |
1524/0.75Y | 1833 | 0.005 | 3.30 | 5.219 | 0.739 | 33 | 122 |
1524/1.25D | 1980 | 0.005 | 3.60 | 4.833 | 0.684 | 30 | 132 |
1524/1D | 2475 | 0.003 | 4.50 | 3.866 | 0.547 | 24 | 165 |
1524/0.5Y | 2750 | 0.002 | 5.00 | 3.479 | 0.493 | 22 | 183 |
1524/0.75D | 3300 | 0.002 | 6.00 | 2.9 | 0.411 | 18 | 220 |
1524/0.5D | 4950 | 0.001 | 9.00 | 1.933 | 0.274 | 12 | 330 |
1524/0.25Y | 5500 | 0.001 | 10.00 | 1.74 | 0.246 | 11 | 367 |
1524/0.25D | 9900 | 0.001 | 18.00 | 0.967 | 0.137 | 6 | 660 |
Price: $ 406.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1527/6D | 367 | 0.130 | 0.80 | 26.096 | 3.695 | 164 | 28 |
1527/5.75D | 383 | 0.119 | 0.80 | 25.008 | 3.541 | 157 | 29 |
1527/5.5D | 400 | 0.109 | 0.80 | 23.921 | 3.388 | 150 | 30 |
1527/3Y | 407 | 0.097 | 0.80 | 23.486 | 3.326 | 147 | 31 |
1527/5.25D | 419 | 0.099 | 0.90 | 22.834 | 3.234 | 143 | 31 |
1527/5D | 440 | 0.090 | 0.90 | 21.746 | 3.08 | 136 | 33 |
1527/2.75Y | 444 | 0.082 | 0.90 | 21.529 | 3.049 | 135 | 33 |
1527/4.75D | 463 | 0.081 | 0.90 | 20.659 | 2.926 | 130 | 35 |
1527/4.5D | 489 | 0.073 | 1.00 | 19.572 | 2.772 | 123 | 37 |
1527/2.5Y | 489 | 0.068 | 1.00 | 19.572 | 2.772 | 123 | 37 |
1527/4.25D | 518 | 0.065 | 1.10 | 18.484 | 2.618 | 116 | 39 |
1527/2.25Y | 543 | 0.055 | 1.10 | 17.615 | 2.494 | 110 | 41 |
1527/4D | 550 | 0.058 | 1.10 | 17.397 | 2.464 | 109 | 41 |
1527/3.75D | 587 | 0.051 | 1.20 | 16.31 | 2.31 | 102 | 44 |
1527/2Y | 611 | 0.043 | 1.30 | 15.657 | 2.217 | 98 | 46 |
1527/3.5D | 629 | 0.044 | 1.30 | 15.222 | 2.156 | 95 | 47 |
1527/3.25D | 677 | 0.038 | 1.40 | 14.135 | 2.002 | 89 | 51 |
1527/1.75Y | 698 | 0.033 | 1.40 | 13.7 | 1.94 | 86 | 52 |
1527/3D | 733 | 0.032 | 1.50 | 13.048 | 1.848 | 82 | 55 |
1527/2.75D | 800 | 0.027 | 1.60 | 11.961 | 1.694 | 75 | 60 |
1527/1.5Y | 815 | 0.024 | 1.70 | 11.743 | 1.663 | 74 | 61 |
1527/2.5D | 880 | 0.022 | 1.80 | 10.873 | 1.54 | 68 | 66 |
1527/2.25D | 978 | 0.018 | 2.00 | 9.786 | 1.386 | 61 | 73 |
1527/1.25Y | 978 | 0.017 | 2.00 | 9.786 | 1.386 | 61 | 73 |
1527/2D | 1100 | 0.014 | 2.30 | 8.699 | 1.232 | 55 | 83 |
1527/1Y | 1222 | 0.011 | 2.50 | 7.829 | 1.109 | 49 | 92 |
1527/1.75D | 1257 | 0.011 | 2.60 | 7.611 | 1.078 | 48 | 94 |
1527/1.5D | 1467 | 0.008 | 3.00 | 6.524 | 0.924 | 41 | 110 |
1527/0.75Y | 1630 | 0.006 | 3.30 | 5.872 | 0.831 | 37 | 122 |
1527/1.25D | 1760 | 0.006 | 3.60 | 5.437 | 0.77 | 34 | 132 |
1527/1D | 2200 | 0.004 | 4.50 | 4.349 | 0.616 | 27 | 165 |
1527/0.5Y | 2444 | 0.003 | 5.00 | 3.914 | 0.554 | 25 | 183 |
1527/0.75D | 2933 | 0.002 | 6.00 | 3.262 | 0.462 | 20 | 220 |
Price: $ 428.00 + options each. Volume discount available.
Motor | RPMs per Volt (KV) | Rm (Ohms) | Io @ 10V | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (inOz/A) | Max Volts | Max Amps |
1530/6D | 330 | 0.144 | 0.80 | 28.995 | 4.106 | 182 | 30 |
1530/5.75D | 344 | 0.132 | 0.80 | 27.787 | 3.935 | 174 | 32 |
1530/5.5D | 360 | 0.121 | 0.80 | 26.579 | 3.764 | 167 | 33 |
1530/3Y | 367 | 0.108 | 0.80 | 26.096 | 3.695 | 164 | 34 |
1530/5.25D | 377 | 0.110 | 0.90 | 25.371 | 3.593 | 159 | 35 |
1530/5D | 396 | 0.100 | 0.90 | 24.163 | 3.422 | 152 | 36 |
1530/2.75Y | 400 | 0.091 | 0.90 | 23.921 | 3.388 | 150 | 37 |
1530/4.75D | 417 | 0.090 | 0.90 | 22.955 | 3.251 | 144 | 38 |
1530/2.5Y | 440 | 0.075 | 1.00 | 21.746 | 3.08 | 136 | 40 |
1530/4.5D | 440 | 0.081 | 1.00 | 21.746 | 3.08 | 136 | 40 |
1530/4.25D | 466 | 0.072 | 1.10 | 20.538 | 2.908 | 129 | 43 |
1530/2.25Y | 489 | 0.061 | 1.10 | 19.572 | 2.772 | 123 | 45 |
